<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android Türkiye</title>
	<atom:link href="http://www.android-tr.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-tr.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 12:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III 3 Mayıs&#8217;ta geliyor</title>
		<link>http://www.android-tr.info/2012/04/18/samsung-galaxy-s-iii-3-mayista-geliyor/</link>
		<comments>http://www.android-tr.info/2012/04/18/samsung-galaxy-s-iii-3-mayista-geliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadgetgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Mobile Unpacked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-tr.info/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Samsung gönderdiği davetiyeyle Galaxy S III&#8217;ün 3 Mayıs&#8217;ta tanıtılacağının sinyalini verdi. Davetiyede &#8220;Gelin ve gelecek Galaxy ile tanışın&#8221; yazıyor, yani Galaxy S III olacağını direkt olarak belirtmiyor fakat bunu kestirmek pek de güç değil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.android-tr.info%2F2012%2F04%2F18%2Fsamsung-galaxy-s-iii-3-mayista-geliyor%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=android_tr&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.android-tr.info/wp-content/uploads/2012/04/20120418-153238.jpg"><img src="http://www.android-tr.info/wp-content/uploads/2012/04/20120418-153238.jpg" alt="20120418-153238.jpg" class="alignnone size-full" /></a><br />
Samsung gönderdiği davetiyeyle Galaxy S III&#8217;ün 3 Mayıs&#8217;ta tanıtılacağının sinyalini verdi. Davetiyede &#8220;Gelin ve gelecek Galaxy ile tanışın&#8221; yazıyor, yani Galaxy S III olacağını direkt olarak belirtmiyor fakat bunu kestirmek pek de güç değil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-tr.info/2012/04/18/samsung-galaxy-s-iii-3-mayista-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S II 3 Milyon Satışa Ulaştı!</title>
		<link>http://www.android-tr.info/2011/07/04/samsung-galaxy-s-ii-3-milyon-satisa-ulasti/</link>
		<comments>http://www.android-tr.info/2011/07/04/samsung-galaxy-s-ii-3-milyon-satisa-ulasti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadgetgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-tr.info/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Galaxy S  II 55 günde 3 milyon adet satarak Samsung şirketinin en hızlı satan telefonu olma özelliğine de kavuştu. Bunun anlamı her 1,5 saniyede 1 Galaxy S II satışı! Orijinal Galaxy S 3 milyon satışa 85 günde ulaşmıştı, takip eden birkaç ay içinde de 10 milyon barajını aşmıştı. Görünüşe bakılırsa Galaxy S II bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.android-tr.info%2F2011%2F07%2F04%2Fsamsung-galaxy-s-ii-3-milyon-satisa-ulasti%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=android_tr&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-106" title="Galaxy-S-II" src="http://www.android-tr.info/wp-content/uploads/2011/07/Galaxy-S-II.jpeg" alt="" width="500" height="520" /></p>
<p style="text-align: justify;">Samsung Galaxy S  II 55 günde 3 milyon adet satarak Samsung şirketinin en hızlı satan telefonu olma özelliğine de kavuştu. Bunun anlamı her 1,5 saniyede 1 Galaxy S II satışı! Orijinal Galaxy S 3 milyon satışa 85 günde ulaşmıştı, takip eden birkaç ay içinde de 10 milyon barajını aşmıştı. Görünüşe bakılırsa Galaxy S II bu satış adetine ulaşmakta da Galaxy S&#8217;in rekorunu çok rahat kıracak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-tr.info/2011/07/04/samsung-galaxy-s-ii-3-milyon-satisa-ulasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Telekomdan Motorola Xoom Reklamı</title>
		<link>http://www.android-tr.info/2011/06/29/turk-telekomdan-motorola-xoom-reklami/</link>
		<comments>http://www.android-tr.info/2011/06/29/turk-telekomdan-motorola-xoom-reklami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadgetgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Cem Yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom]]></category>
		<category><![CDATA[Taşkın]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-tr.info/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Türk Telekom Motorola Xoom&#8217;u Türkiye&#8217;de satışa çıkarmasının ardından bunu halka duyurmak için her zamanki gibi Cem Yılmaz&#8217;ın oynadığı bir reklam filmi yayınladı. Esprili konuşmaların arasında tabletin en çarpıcı özelliklerine dikkat çekilmiş. Android işletim sisteminin ve cihazlarının ülkemizde bu derece yaygın ve göz önünde bir hale gelmesi teknoloji dünyası için gayet sevindirici bir gelişme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.android-tr.info%2F2011%2F06%2F29%2Fturk-telekomdan-motorola-xoom-reklami%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=android_tr&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Türk Telekom Motorola Xoom&#8217;u Türkiye&#8217;de <a title="Motorola Xoom Türkiye’de!" href="http://www.android-tr.info/2011/06/14/motorola-xoom-turkiyede/" target="_blank">satışa çıkarmasının</a> ardından bunu halka duyurmak için her zamanki gibi Cem Yılmaz&#8217;ın oynadığı bir reklam filmi yayınladı. Esprili konuşmaların arasında tabletin en çarpıcı özelliklerine dikkat çekilmiş. Android işletim sisteminin ve cihazlarının ülkemizde bu derece yaygın ve göz önünde bir hale gelmesi teknoloji dünyası için gayet sevindirici bir gelişme <img src='http://www.android-tr.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cCw59xse39A?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/cCw59xse39A?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-tr.info/2011/06/29/turk-telekomdan-motorola-xoom-reklami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Xoom Türkiye&#8217;de!</title>
		<link>http://www.android-tr.info/2011/06/14/motorola-xoom-turkiyede/</link>
		<comments>http://www.android-tr.info/2011/06/14/motorola-xoom-turkiyede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadgetgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basından]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Xoom]]></category>
		<category><![CDATA[ntvmsnbc]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Xoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-tr.info/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ntvmsnbc&#8217;nin haberine göre Android 3.0 Honeycomb işletim sistemine sahip Motorola Xoom Türkiye&#8217;de satışa sunuluyor. Cihaz Türk Telekom kontratıyla satışa çıkıyor. &#160; Beklenen tablet Motorola Xoom Türkiye&#8217;de ABD&#8217;de iPad&#8217;in en ciddi rakibi sayılan Motorola Xoom, Türk Telekom kontratıyla Türkiye&#8217;de satışa sunuluyor. İSTANBUL &#8211; Motorola’nın Android tabanlı ödüllü tablet bilgisayarı Xoom, Türkiye&#8217;de sadece Türk Telekom kontratıyla satışa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.android-tr.info%2F2011%2F06%2F14%2Fmotorola-xoom-turkiyede%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=android_tr&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-103" title="Motorola_Xoom" src="http://www.android-tr.info/wp-content/uploads/2011/06/Motorola_Xoom.jpg" alt="" width="522" height="391" /></p>
<p style="text-align: justify;">Ntvmsnbc&#8217;nin haberine göre Android 3.0 Honeycomb işletim sistemine sahip Motorola Xoom Türkiye&#8217;de satışa sunuluyor. Cihaz Türk Telekom kontratıyla satışa çıkıyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote>
<h1 style="text-align: justify;">Beklenen tablet Motorola Xoom Türkiye&#8217;de</h1>
<h2 style="text-align: justify;">ABD&#8217;de iPad&#8217;in en ciddi rakibi sayılan Motorola Xoom, Türk Telekom kontratıyla Türkiye&#8217;de satışa sunuluyor.</h2>
<p style="text-align: justify;">İSTANBUL &#8211; Motorola’nın Android tabanlı ödüllü  tablet bilgisayarı Xoom, Türkiye&#8217;de sadece Türk Telekom kontratıyla  satışa sunuluyor. Türk Telekom müşterileri, ev telefonu faturalarına  yansıtılacak aylık 55 TL&#8217;den başlayan taksitlerle Motorola Xoom&#8217;a sahip  olabilecek.</p>
<p style="text-align: justify;">Google  Android 3.0 (Honeycomb) işletim sistemini kullanan ilk cihaz olan  Motorola Xoom’da 1GHz çift çekirdekli işlemci, 32 GB bellek ve 1 GB RAM  bulunuyor. Ön ve arka yüzde iki ayrı kamera, çoklu işlem fonksiyonu ve  10.1 inçlik geniş HD ekran (1280x800p) Xoom’un öne çıkan özellikleri  arasında.</p>
<p style="text-align: justify;">Xoom&#8217;un  arkasındaki 5 MP’lik kamera HD kalitesinde video çekimi yapabilirken, ön  taraftaki 2 MP’lik kamerayla görüntülü sohbet yapılabiliyor.</p>
<p style="text-align: justify;"><a id="AdShowcase_F2" name="storyContinued"></a></p>
<p style="text-align: justify;">Xoom  ile birlikte gelen en yeni Google Mobile hizmetleri arasında 3 boyutlu  etkileşim desteği bulunan Google Maps 5.0, 150 binden fazla uygulamaya  erişim sağlayan Android Market de bulunuyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Türk  Telekom CEO’su K. Gökhan Bozkurt ve Motorola Ev Cihazları Avrupa  Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Steve McCaffery’nin  katılımıyla gerçekleşen basın toplantısıyla Türkiye lansmanı gerçekleşen  Motorola Xoom, Türk Telekom müşterilerine özel fiyatlarla sunuluyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Türk Telekom CEO’su Bozkurt, “Ülkemiz, internet alanında hızlı bir  dönüşüm içinde ve internet kullanımı her geçen gün daha üst noktalara  çıkıyor. 2005 yılında yaklaşık 1,5 milyon olan ADSL kullanıcı sayısı  2011 Mart ayı itibariyle 6.7 milyonu aşmış durumda. ADSL  kullanıcılarının ortalama veri kullanımı ise yine 2011 Mart ayı  itibariyle 16.7 gigabayt ulaştı. Bu iki yılda yüzde 136 artış anlamına  geliyor. Bizler de bu talebi karşılayabilmek üzere aynı hızla  altyapımıza yatırım yaparken farklı müşteri ihtiyaçlarını, teknolojik  ürünler ile karşılamaya ve uygun fiyata sunmaya devam edeceğiz” şeklinde  görüş bildirdi.</p>
<p style="text-align: justify;">Motorola XOOM’un CES 2011 etkinliği sırasında  tanıtıldığı andan itibaren tüm dünyada büyük heyecan yarattığını  belirten Motorola Ev Cihazları Avrupa Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Başkan  Yardımcısı Steve McCaffery, “Türkiye pazarına Motorola Xoom gibi güçlü  bir ürünü, Türk Telekom gibi güçlü bir markayla birlikte sunmaktan büyük  heyecan duyuyoruz. Motorola Xoom, günümüzün bilgi ve eğlenceye dilediği  her yerden ulaşmak isteyen kullanıcıları için bir üründe aradıkları  beceri ve kolaylığı aynı anda sağlayan eşsiz bir tablet bilgisayar.  Wi-Fi ve 3G desteği sağlayan Motorola Xoom ile kullanıcılar web  sayfalarını çok sayıda sekme üzerinden hızla gezme, HD kalitesinde  mükemmel görüntü sağlayan bir ekranda filmleri pırıl pırıl izleme ve  arkadaşlarıyla video sohbet etme deneyimini keyifle yaşıyor. Motorola  Smart Accessories gibi araçlar ise tüm bu keyfin kolayca yaşanmasını  sağlıyor” dedi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><strong>TAKSİTLER FATURAYA YANSITILACAK<br />
</strong></strong>Kampanyaya  katılarak 36 ay taahhüt veren Türk Telekom müşterileri, tüm vergiler  dahil 36 ay boyunca ayda 55 TL ödeyerek Motorola Xoom sahibi olabilecek.  24 ay taahhüt vererek kampanyaya katılan Türk Telekom müşterileri ise  tüm vergiler dahil 24 ay boyunca aylık 79 TL ödeyecek.</p>
<p style="text-align: justify;">Kampanyaya  katılmak isteyenler, Türk Telekom ofis veya bayilerine uğrayarak  başvuru yapabiliyor. Ödemeler ise aylık olarak Türk Telekom ev/iş  telefon faturasına yansıtılıyor. 14 Haziran 2011 itibariyle başlayan  kampanyanın bitiş tarihi ise 30 Eylül 2011.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.ntvmsnbc.com/id/25223133/" target="_blank">ntvmsnbc</a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-tr.info/2011/06/14/motorola-xoom-turkiyede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşPad uygulaması artık Galaxy Tab&#8217;lerde</title>
		<link>http://www.android-tr.info/2011/02/10/ispad-uygulamasi-artik-galaxy-tablerde/</link>
		<comments>http://www.android-tr.info/2011/02/10/ispad-uygulamasi-artik-galaxy-tablerde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadgetgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[İşPad]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İş Bankası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-tr.info/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İş Bankası&#8217;nın iPad için çıkardığı İşPad uygulamasını artık Samsung Galaxy Tab sahipleri de kullanabilecek. İşPad uygulamasına ve uygulama hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.android-tr.info%2F2011%2F02%2F10%2Fispad-uygulamasi-artik-galaxy-tablerde%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=android_tr&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-99" title="ispad_galaxy_tab" src="http://www.android-tr.info/wp-content/uploads/2011/02/ispad_galaxy_tab.png" alt="" width="408" height="160" /></p>
<p style="text-align: justify;">Türkiye İş Bankası&#8217;nın iPad için çıkardığı İşPad uygulamasını artık Samsung Galaxy Tab sahipleri de kullanabilecek. İşPad uygulamasına ve uygulama hakkında daha fazla bilgiye <a href="http://www.isbank.com.tr/content/TR/Interaktif_Bankacilik/IsPad-1067-364.aspx" target="_blank">buradan</a> ulaşabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-tr.info/2011/02/10/ispad-uygulamasi-artik-galaxy-tablerde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beklenen oldu, Android birinci</title>
		<link>http://www.android-tr.info/2011/02/02/beklenen-oldu-android-birinci/</link>
		<comments>http://www.android-tr.info/2011/02/02/beklenen-oldu-android-birinci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 04:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadgetgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basından]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-tr.info/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[2010&#8242;un son çeyreğinde akıllı telefon işletim sistemlerinde pazar lideri Android oldu. Google’ın akıllı telefon pazarındaki varlığını güçlendirmek üzere iki yıl kadar önce çıkardığı işletim sistemi Android, dünya pazarında Nokia’nın Symbian sistemini 10 yıllık tahtından etti ve zirveye oturdu. Android, ABD pazarında ilk sırada olan Apple’ı da geçen yıl sonunda ikinciliğe itmişti. Farklı akıllı telefon modellerinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.android-tr.info%2F2011%2F02%2F02%2Fbeklenen-oldu-android-birinci%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=android_tr&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h2 style="text-align: justify;">2010&#8242;un son çeyreğinde akıllı telefon işletim sistemlerinde pazar lideri Android oldu.</h2>
<p style="text-align: justify;">Google’ın akıllı telefon pazarındaki varlığını  güçlendirmek üzere iki yıl kadar önce çıkardığı işletim sistemi Android,  dünya pazarında Nokia’nın Symbian sistemini 10 yıllık tahtından etti ve  zirveye oturdu. Android, ABD pazarında ilk sırada olan Apple’ı da geçen  yıl sonunda ikinciliğe itmişti.</p>
<p style="text-align: justify;">Farklı  akıllı telefon modellerinde kullanılan Android’in 2010’un son  çeyreğindeki sevkiyat miktarı toplam 32.9 milyon olurken Nokia 31 milyon  cihaz sevketti. Üçüncü sıradaki iOS işletim sistemli iPhone’ların  mağazalara sevkiyat miktarı 16.2 milyonda kaldı.</p>
<p style="text-align: justify;">2010’un  son çeyreğine ilişkin çarpıcı bir başka rakam da pazarın büyüme hızına  ait. 2010’da krizin yıkıcı etkisi zayıflarken, akıllı telefon pazarı pek  çok pazara kıyasla büyük bir gelişme göstererek yüzde 89 büyüdü.</p>
<p style="text-align: justify;">Canalys araştırma firmasının rakamlarına göre  tüm zamanlarda Nokia’nın liderliği sürüyor. Firmanın akıllı telefonları,  pazarın 28’ini oluşturuyor. Ancak 10 yıldır koltuğu kimseye kaptırmayan  Symbian’ın 2010 sonunda ikinciliğe düşmesi, Android’in pek yakında  pazar liderliğini alacağını düşündürüyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Bu yükselişte, Android&#8217;i tercih eden Samsung, HTC, Motorola ve Sony Ericsson gibi üreticilerin payı büyük.</p>
<p style="text-align: justify;">Kaynak: NTVMSNBC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-tr.info/2011/02/02/beklenen-oldu-android-birinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Iconia Tab A500</title>
		<link>http://www.android-tr.info/2011/01/09/acer-iconia-tab-a500/</link>
		<comments>http://www.android-tr.info/2011/01/09/acer-iconia-tab-a500/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 10:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadgetgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-tr.info/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[CES 2011&#8242;de tanıtılan tabletlere bir yenisini de Acer ekledi. İşletim sistemi olarak Android 3.0 Honeycomb sürümünü kullanacak olan cihazda 1GHz NVIDIA Tegra 2 işlemci bulunuyor. Cihazda jiroskop da bulunmakta. Ayrıca cihazda hem micro-USB hem de normal USB girişleri bulunması, LED flaşlı arka kamera ve HDMI çıkışı göze çarpıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.android-tr.info%2F2011%2F01%2F09%2Facer-iconia-tab-a500%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=android_tr&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-93" title="acer-iconia-tab-a500" src="http://www.android-tr.info/wp-content/uploads/2011/01/acer-iconia-tab-a500.jpg" alt="" width="495" height="349" /></p>
<p style="text-align: justify;">CES 2011&#8242;de tanıtılan tabletlere bir yenisini de Acer <a href="http://www.engadget.com/2011/01/06/acer-iconia-tab-a500-first-hands-on/" target="_blank">ekledi.</a> İşletim sistemi olarak Android 3.0 Honeycomb sürümünü kullanacak olan cihazda 1GHz NVIDIA Tegra 2 işlemci bulunuyor. Cihazda jiroskop da bulunmakta. Ayrıca cihazda hem micro-USB hem de normal USB girişleri bulunması, LED flaşlı arka kamera ve HDMI çıkışı göze çarpıyor.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-94" title="acer-iconia-tab-a500-2" src="http://www.android-tr.info/wp-content/uploads/2011/01/acer-iconia-tab-a500-2.jpg" alt="" width="550" height="366" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-tr.info/2011/01/09/acer-iconia-tab-a500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir kızaklı tablet de Samsung&#8217;dan: Sliding PC 7</title>
		<link>http://www.android-tr.info/2011/01/09/bir-kizakli-tablet-de-samsungdan-sliding-pc-7/</link>
		<comments>http://www.android-tr.info/2011/01/09/bir-kizakli-tablet-de-samsungdan-sliding-pc-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 10:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gadgetgeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee Pad]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS Eee Pad Slider]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Eee Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Sliding PC 7]]></category>
		<category><![CDATA[Sliding PC 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Home Premium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-tr.info/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[CES 2011&#8242;de Asus Eee Pad Slider yapısında bir tablet de Samsung&#8217;dan geldi. Fakat Eee Pad Slider&#8217;ın aksine Samsung Sliding PC 7 işletim sistemi olarak Android 3.0 değil Windows 7 kullanıyor. Ayrıca Eee Pad Slider&#8217;dan farklı olan bir diğer özelliği de kızaklı klavyesinde touchpad bulunması. Bununla birlikte Sliding PC 7 klavyesi açıldığında tam bir netbook şekline [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.android-tr.info%2F2011%2F01%2F09%2Fbir-kizakli-tablet-de-samsungdan-sliding-pc-7%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif&amp;source=android_tr&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-91" title="sliding_pc_7" src="http://www.android-tr.info/wp-content/uploads/2011/01/sliding_pc_7.jpg" alt="" width="550" height="355" /></p>
<p style="text-align: justify;">CES 2011&#8242;de Asus Eee Pad Slider yapısında bir tablet de Samsung&#8217;dan geldi. Fakat Eee Pad Slider&#8217;ın aksine Samsung Sliding PC 7 işletim sistemi olarak Android 3.0 değil Windows 7 kullanıyor. Ayrıca Eee Pad Slider&#8217;dan farklı olan bir diğer özelliği de kızaklı klavyesinde touchpad bulunması. Bununla birlikte Sliding PC 7 klavyesi açıldığında tam bir netbook şekline dönüşüyor. 10.1 inç&#8217;lik ekranı (1366&#215;768) ve 2 GB belleği bulunanlan cihaz, işlemci olarak Intel&#8217;in bir sonraki Oak Trail neslinden Atom Z670 (1.66GHz) kullanıyor. Çoklu kart okuyucu, USB 2.0 ve HDMI yuvaları, DLNA desteği, 1.3MP kamera gibi özelliklere de sahip olan Sliding PC 7 depolama birimi olarak iki farklı modelde 32 ve 64 GB&#8217;lık SSD&#8217;lerden faydalanıyor. 6 hücreli bataryası sayesinde 9 saatlik batarya ömrüne sahip cihaz, 3G ve WiMax ağ teknolojilerini de destekliyor.</p>
<p style="text-align: justify;">Samsung Sliding PC 7 Mart 2011&#8242;de 699 dolardan başlayan bir fiyatla raflardaki yerini alacak.</p>
<p style="text-align: justify;">Basın bültenine <a href="http://www.businesswire.com/news/home/20110105007048/en/Samsung-Creates-Category-Mobile-PC-Samsung-Sliding" target="_blank">buradan</a> erişebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-tr.info/2011/01/09/bir-kizakli-tablet-de-samsungdan-sliding-pc-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, Android 3.0 Honeycomb için önizleme videosu yayınladı</title>
